西方语言学院关于2020--2021学年研究生学业奖学金评选结果的公示
根据我校《关于做好2020-2021学年研究生学业奖学金评选工作的通知》要求,依据依据《牡丹江师范学院研究生学业奖学金管理暂行办法》,经学生本人申请、量化打分自评、学生奖学金复核小组复核、学院评定领导小组审核、学院党政联席会议讨论研究,西方语言学院2020--2021学年度研究生学业奖学金评选结果如下:
一等学业奖学金:2019级英语语言文学:王茗灏(75.16分)2019级学科教学(英语):1、张田田(73.78分) 2、常馨戈(47.34分) 3、张 雪(33.44分) 二等学业奖学金:2019级英语语言文学:高静文(60.51分)2019级学科教学(英语):1、齐媛媛(33.27分) 2、徐 皓(33.06分)3、郭家芮(32.58分) 4、宋元明(31.92分)5、毛佳星(31.38分) 6、宗锦(31.33分)7、刘晓睿(31.23分) 8、陈洪玉(31分)
2020级英语语言文学:
序号 考生编号 姓名 录取专业 初试成绩 复试(面试)成绩 总成绩
1 102330050201003 纪一鸣 英语语言文学 384 83.86 467.86
2 100310050201183 赵丽芳 英语语言文学 369 80 449
3 103450210008907 盛倩雯 英语语言文学 363 85.29 448.29
4 107240141324069 孟璐 英语语言文学 359 89.29 448.29
5 101830218119334 廖梦诗 英语语言文学 361 80 441
2020级学科教学(英语):
序号 考生编号 姓名 录取专业 初试成绩 复试(面试)成绩 总成绩
1 105120210467116 何晓静 学科教学(英语) 423 81.43 504.43
2 105120210461584 刘淋 学科教学(英语) 418 79.29 497.29
3 102330045108034 高双 学科教学(英语) 404 84.29 488.29
4 105120210461666 高丹 学科教学(英语) 406 76.57 482.57
5 102330045108013 李梦欣 学科教学(英语) 396 85.29 481.29
6 102330045108016 王依婷 学科教学(英语) 397 83.43 480.43
7 102330045108028 陈茜 学科教学(英语) 391 85.14 476.14
8 105120210466527 高琴 学科教学(英语) 394 80.86 474.86
9 102330045108026 孟令军 学科教学(英语) 392 79.71 471.71
10 102330045108001 刘琪媛 学科教学(英语) 383 78.57 461.57
11 103940211105229 毛阿成 学科教学(英语) 375 86.43 461.43
12 110780045108558 薛津 学科教学(英语) 374 86.14 460.14
13 102330045108009 苗爽 学科教学(英语) 378 77 455
14 103450210004629 何青青 学科教学(英语) 370 82.14 452.14
15 103450210003931 袁艺桐 学科教学(英语) 366 85.86 451.86
16 102330045108004 唐晓彤 学科教学(英语) 371 80.29 451.29
17 102330045108053 陶宁 学科教学(英语) 371 80.29 451.29
18 104460123402519 杨明玉 学科教学(英语) 369 80.71 449.71
19 102330045108054 柳璐 学科教学(英语) 369 80.29 449.29
20 104510730001555 冯玮 学科教学(英语) 365 83.57 448.57
注明:2020级研究生学业奖学金评定参照全国硕士研究生统一考试初试成绩加上复试(面试)成绩所得分数,由高到低确定人选。
现将我院2020-2021学年研究生学业奖学金评选结果面向全院师生进行公示,公示期三天(2020.11.24--11.26),如对上述评定结果有异议,请在公示期内向学院反映情况。学院电话:0453-65162080453-6512886
西方语言学院
2020年11月24日